Диагностика
Наименование услуги | Цена, руб. |
Лабораторные исследования | |
Общеклинические исследования и биохимия мочи | |
Клинический анализ крови «Профиль 1» (автомат+ручной подсчет клеток) | 1000 |
Клинический анализ крови «Профиль 2» (автомат+ручной подсчет клеток+ретикулоциты) | 1500 |
Клинический анализ крови. Автоматический подсчет клеток | 450 |
Ретикулоциты (ручной подсчет) | 500 |
Количество тромбоцитов (ручной подсчет) | 200 |
Анализ мочи клинический | 600 |
Соотношение белок/креатинин в моче | 500 |
Анализ мочи клинический+ соотношение белок/креатинин в моче | 800 |
Биохимическое исследование крови | |
«Профиль 1» 9 показателей (мочевина, креатинин, АлАт, АсАт, щелочная фосфатаза, общий белок, альбумин, фосфор, билирубин общий) | 1300 |
«Профиль 2» 13 показателей (мочевина, креатинин, АлАт, АсАт, щелочная фосфатаза, общий белок, альбумин, фосфор, билирубин общий, кальций, калий, натрий, хлор) | 1500 |
«Профиль 3» 16 показателей (мочевина, креатинин, АлАт, АсАт, щелочная фосфатаза, общий белок, альбумин, фосфор, билирубин общий, кальций, ГГТ, холестерин, триглицериды, калий, натрий, хлор) | 1700 |
«Профиль 4. Почечный» 9 показателей (мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, фосфор, кальций, калий, натрий, хлор) | 1300 |
1 показатель | 200 |
Электролиты (N, K, Cl) | 600 |
Паразитологические исследования | |
Анализ кала паразитологическое исследование | 650 |
Мазок на кровепаразитов (капиллярная кровь или лейкоцитарная пленка) | 500 |
Соскоб из уха/кожи на эктопаразитов | 350 |
Трихоскопия | 250 |
Цитологические исследования | |
Исследование выпотных жидкостей | 1000 |
Цитология кожи, лимфатических узлов, внутренних органов | 1000 |
Цитология транстрахеального аспирата/бал, носовой полости | 700 |
Экспресс-диагностика | |
Перекрёстная проба | 800 |
Определение группы крови кошек | 2880 |
Определение группы крови собак | 2880 |
Экспресс-тест на иммунодефицит и лейкемию кошек | 800 |
Экспресс-тест на коронавирус/ парвовирус собак | 981 |
Экспресс-тест на панлейкопению кошек | 850 |
Обработка от эктопаразитов | |
Удаление иксодового клеща | 250 |
Чистка и обработка ушей препаратом Суролан | 500 |
Обработка от эктопаразитов препаратом «Фронтлайн» до 5 кг | 300 |
Обработка от эктопаразитов препаратом «Фронтлайн» 5-10 кг | 400 |
Обработка от эктопаразитов препаратом «Фронтлайн» 10-25 кг | 500 |
Обработка от эктопаразитов препаратом «Фронтлайн» 25-50 кг | 600 |
Обработка от эктопаразитов препаратом «Фронтлайн» свыше 50 кг | 700 |
УЗИ
Наименование услуги | Цена, руб. |
Ультразвуковое исследование | |
Исследование обзорное брюшной полости | 2550 |
Исследование почек и мочевого пузыря | 1250 |
Исследование 1 органа | 850 |
Предоперационный скрининг сердца | 950 |
УЗИ скрининг брюшной полости | 1050 |
УЗИ желудочно-кишечного тракта (желудок, кишечник, поджелудочная железа) | 1450 |
УЗИ репродуктивной системы | 1250 |
УЗИ на выявление/отсутствие беременности | 1050 |
УЗИ сердца с допплерографией | 1750 |
УЗИ грудной полости (без узи сердца) | 1250 |
УЗИ шеи | 1450 |
УЗИ обзорное с доплерографией сосудов | 3250 |
Вакцинация
Наименование услуги | Цена, руб. |
Вакцинация | |
СОБАКИ | |
Вакцинация поливалентной вакциной Nobivac DHPPi+Lepto 4+Rabies | 1400 |
Вакцинация поливалентной вакциной Nobivac DHPPi+Lepto4 | 1250 |
Вакцинация против бешенства | 750 |
Вакцинация от лептоспироза (Nobivac Lepto4) | 750 |
Вакцинация поливалентной вакциной Eurican+L+R | 1600 |
Вакцинация поливалентной вакциной Eurican+L | 1300 |
Вакцинация поливалентной вакциной Вангард 7 L | 1350 |
Вакцинация поливалентной вакциной Вангард 5 L+R | 1500 |
КОШКИ | |
Вакцинация поливалентной вакциной Nobivac Tricat+R | 1250 |
Вакцинация поливалентной вакциной Nobivac Tricat | 1150 |
Вакцинация поливалентной вакциной Purevax PCPch (с хламидиозом) | 2000 |
Вакцинация поливалентной вакциной Purevax PCPch +R (с хламидиозом) | 2100 |
Вакцинация поливалентной вакциной Фелоцел 3 | 900 |
Вакцинация поливалентной вакциной Фелоцел+Дефенсор | 1150 |
Вакцинация поливалентной вакциной Фелоцел 4 | 1000 |
Вакцинация поливалентной вакциной Фелоцел 4+R | 1150 |
Вакцинация поливалентной вакциной Мультифел 4 | 950 |
Вакцинация поливалентной вакциной Мультифел 4 + Дефенсор | 1050 |
Вакцинация против бешенства | 750 |
Оформление паспорта при первичной вакцинации | 100 |
Терапия
Наименование услуги | Цена, руб. |
Терапия | |
Первичный прием, осмотр, консультация, постановка предварительного диагноза | 1000 |
Повторный прием | 700 |
Онлайн консультация ветеринара развернутая | 1100 |
Онлайн консультация ветеринара краткая | 500 |
Прием врача, специализирующегося на кардиологии, ортопедии, неврологии | 1000 |
Фиксация агрессивного животного | 300-500 |
Инъекции | |
Подкожная/внутримышечная | 100 |
Внутривенная струйно (бабочкой) | 450 |
Внутриполостная | 250 |
Внутрикостная | 300 |
Внутрисуставная | 700 |
Постановка внутривенного катетера (без стоимости катетера) | 450 |
Снятие внутривенного катетера | 150 |
Внутривенное капельное вливание (без стоимости постановки катетера) | 700 |
Блкада инфильтрационная/циркулярная | 300 |
Блокада ушной раковины односторонняя | 350 |
Блокада ушной раковины двухсторонняя | 500 |
Взятие крови | 450 |
Взятие крови для переливания | 1000 |
Переливание крови (1 час) | 1100 |
Взятие материалов | 100 |
Терапевтические манипуляции | |
Термометрия | 150 |
Пероральное введение лекарственных препаратов | 150 |
Ректальное введение лекарственных препаратов | 100 |
Наружное нанесение лекарственных препаратов | 150 |
Промывание полостей (носовая, ротовая, препуциальная, вагинальная) | 150-300 |
Обрезка когтей животным до 15 кг | 300 |
Обрезка когтей животным после 15 кг | 500 |
Обрезка вросшего когтя, с обработкой вместе с обрезкой всех когтей | 500 |
Обработка кожи | 150 |
Чистка и обработка ушных раковин | 250-400 |
Чистка параанальных желез | 350 |
Чистка параанальных желез с промыванием полостей | 600-800 |
Промывание желудка | 700 |
Промывание толстого кишечника (клизма) кошка | 700-1000 |
Промывание толстого кишечника (клизма) собака | 1000-1500 |
Постановка назогастрального зонда | 700 |
Катетеризация мочевого пузыря кота | 800 |
Катетеризация мочевого пузыря кота с подшиванием катетера | 1500 |
Катетеризация мочевого пузыря кошки/суки | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря кошки/суки с подшиванием катетера | 1750 |
Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 900 |
Катетеризация мочевого пузыря кобеля с подшиванием катетера | 1750-1950 |
Снятие мочевого катетера поставленного в нашей клинике | Бесплатно |
Снятие мочевого катетера поставленного не в нашей клинике | 500 |
Промывание мочевого пузыря (при наличии мочевого катетера) | 350 |
Чипирование животных | 1200 |
Хирургия
Наименование услуги | Цена, руб. | |
*цены даны без учета анестезиологического сопровождения, наркоза и расходных материалов | ||
Отбор ликвора на исследование | 1-10 кг | 1000 |
10-25 | 1500 | |
25-55 кг | 2000 | |
от 55 кг | 2500 | |
Ламинэктомия, гемиламинэктомия, фенестрация | 1-10 кг | 25000 |
10-25 | 27000 | |
25-55 кг | 30000 | |
от 55 кг | 32000 | |
Хирургическое лечение переломов позвоночника | 1-10 кг | 25000 |
10-25 | 27000 | |
25-55 кг | 30000 | |
от 55 кг | 32000 | |
Удаление новообразований головного мозга и мозговых оболочек, удаление внутричерепных гематом | 1-10 кг | 35000 |
10-25 | 37000 | |
25-55 кг | 40000 | |
от 55 кг | 43000 | |
Удаление новообразований спинного мозга | 1-10 кг | 35000 |
10-25 | 37000 | |
25-55 кг | 40000 | |
от 55 кг | 43000 | |
Расширение затылочного отверстия | 1-10 кг | 25000 |
10-25 | 27000 | |
25-55 кг | 30000 | |
от 55 кг | 32000 | |
Атланто-аксиальная стабилизация | 1-10 кг | 35000 |
10-25 | 37000 | |
25-55 кг | 40000 | |
от 55 кг | 43000 | |
Постановка вентрикуло-перитониального шунта | 1-10 кг | 35000 |
10-25 | 37000 | |
25-55 кг | 40000 | |
от 55 кг | 43000 | |
Корпэктомия. Удаление тела позвонка | 1-10 кг | 25000 |
10-25 | 27000 | |
25-55 кг | 30000 | |
от 55 кг | 32000 | |
Декомпессия методом вентральных щелей Декомпессия методом вентральных щелей | 1-10 кг | 25000 |
10-25 | 27000 | |
25-55 кг | 30000 | |
от 55 кг | 32000 | |
Хирургическое лечение вобблер-синдрома | 1-10 кг | 35000 |
10-25 | 37000 | |
25-55 кг | 40000 | |
от 55 кг | 43000 | |
Люмбо-сакральная стабилизация | 1-10 кг | 25000 |
10-25 | 27000 | |
25-55 кг | 30000 | |
от 55 кг | 32000 |
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Хирургия и малоинвазивная хирургия органов грудной полости* *цены даны без учета анестезиологического сопровождения, наркоза и расходных материалов | ||
Парциальная лобэктомия доли легкого | 1-10 кг | 18000 |
10-25 кг | 20000 | |
25-55 кг | 23000 | |
от 55 кг | 32000 | |
Восстановление диафрагмы | 1-10 кг | 18000 |
10-25 кг | 20000 | |
25-55 кг | 23000 | |
от 55 кг | 32000 | |
Хирургическое лечение пневмоторакса | 1-10 кг | 18000 |
10-25 кг | 20000 | |
25-55 кг | 23000 | |
от 55 кг | 32000 | |
Дренирование грудной полости | 1-10 кг | 1000-2000 |
10-25 кг | 1500-2500 | |
25-55 кг | 2000-3000 | |
от 55 кг | 2500-5000 | |
Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи | 1-10 кг | 15000 |
10-25 кг | 17000 | |
25-55 кг | 20000 | |
от 55 кг | 22000 | |
Постановка проленовой сетки | 1-10 кг | 8000 |
10-25 кг | 9000 | |
25-55 кг | 12000 | |
от 55 кг | 14000 | |
Удаление новообразований лёгких и плевральной полости | 1-10 кг | 18000 |
10-25 кг | 20000 | |
25-55 кг | 23000 | |
от 55 кг | 32000 | |
Удаление новообразований средостения | 1-10 кг | 18000 |
10-25 кг | 20000 | |
25-55 кг | 23000 | |
от 55 кг | 32000 | |
Проникающие ранения грудной полости | 1-10 кг | 18000 |
10-25 кг | 20000 | |
25-55 кг | 23000 | |
от 55 кг | 32000 |
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Хирургия и малоинвазивная хирургия органов желудочно-кишечного тракта* *цены даны без учета анестезиологического сопровождения, наркоза и расходных материалов | ||
Диагностические операции | ||
Диагностическая лапаротомия | 1-10 кг | 6000 |
10-25 кг | 7000 | |
25-55 кг | 8000 | |
от 55 кг | 10000 | |
Неотложные патологические состояния | ||
Оперативное лечение гемабдомена | 1-10 кг | 18000 |
10-25 кг | 20000 | |
25-55 кг | 23000 | |
от 55 кг | 32000 | |
Проникающие ранения брюшной полости | 1-10 кг | 18000 |
10-25 кг | 20000 | |
25-55 кг | 23000 | |
от 55 кг | 32000 | |
Оперативное лечение перитонита | 1-10 кг | 18000 |
10-25 кг | 20000 | |
25-55 кг | 23000 | |
от 55 кг | 32000 | |
Операции на верхних отделах желудочно-кишечного тракта | ||
Хирургическое удаление инородных тел из шейной части пищевода | 1-10 кг | 11000 |
10-25 кг | 13000 | |
25-55 кг | 15000 | |
от 55 кг | 17000 | |
Ушивание перфорации шейной части пищевода | 1-10 кг | 11000 |
10-25 кг | 13000 | |
25-55 кг | 15000 | |
от 55 кг | 17000 | |
Хирургическое удаление инородных тел из грудной части пищевода | 1-10 кг | 15000 |
10-25 кг | 17000 | |
25-55 кг | 20000 | |
от 55 кг | 22000 | |
Ушивание перфорации грудной части пищевода | 1-10 кг | 15000 |
10-25 кг | 17000 | |
25-55 кг | 20000 | |
от 55 кг | 22000 | |
Операции на желудке | ||
Заворот желудка | 1-10 кг | 15000 |
10-25 кг | 17000 | |
25-55 кг | 20000 | |
от 55 кг | 22000 | |
Гастропексия | 1-10 кг | 11000 |
10-25 кг | 13000 | |
25-55 кг | 15000 | |
от 55 кг | 17000 | |
Гастротомия | 1-10 кг | 11000 |
10-25 кг | 13000 | |
25-55 кг | 15000 | |
от 55 кг | 17000 | |
Гастротомия при удалении инородных тел | 1-10 кг | 11000 |
10-25 кг | 13000 | |
25-55 кг | 15000 | |
от 55 кг | 17000 | |
Гастрэктомия | 1-10 кг | 15000 |
10-25 кг | 17000 | |
25-55 кг | 20000 | |
от 55 кг | 22000 | |
Пилоропластика | 1-10 кг | 15000 |
10-25 кг | 17000 | |
25-55 кг | 20000 | |
от 55 кг | 22000 | |
Операции на кишечнике | ||
Операции на кишечнике | 1-10 кг | 11000 |
10-25 кг | 13000 | |
25-55 кг | 15000 | |
от 55 кг | 17000 | |
Операции на кишечнике при удалении инородных тел | 1-10 кг | 11000-15000 |
10-25 кг | 13000-17000 | |
25-55 кг | 15000-20000 | |
от 55 кг | 17000-22000 | |
Колонопексия | 1-10 кг | 11000 |
10-25 кг | 13000 | |
25-55 кг | 15000 | |
от 55 кг | 17000 | |
Вправление выпавшей кишки | 1-10 кг | 1000 |
10-25 кг | 1500 | |
25-55 кг | 2000 | |
от 55 кг | 2500 | |
Пластика анального отверстия | 1-10 кг | 11000 |
10-25 кг | 13000 | |
25-55 кг | 15000 | |
от 55 кг | 17000 | |
Операции на печени | ||
Удаление доли печени | 1-10 кг | 15000 |
10-25 кг | 17000 | |
25-55 кг | 20000 | |
от 55 кг | 22000 | |
Парциальная лобэктомия доли печени | 1-10 кг | 15000 |
10-25 кг | 17000 | |
25-55 кг | 20000 | |
от 55 кг | 22000 | |
Холецистэктомия | 1-10 кг | 15000 |
10-25 кг | 17000 | |
25-55 кг | 20000 | |
от 55 кг | 22000 | |
Портография с одновременной постановкой амероидного констриктора | 1-10 кг | 15000 |
10-25 кг | 17000 | |
25-55 кг | 20000 | |
от 55 кг | 22000 | |
Операции на поджелудочной железе | 1-10 кг | 15000 |
10-25 кг | 17000 | |
25-55 кг | 20000 | |
от 55 кг | 22000 | |
Удаление селезенки | 1-10 кг | 11000 |
10-25 кг | 13000 | |
25-55 кг | 15000 | |
от 55 кг | 17000 | |
Операции на надпочечниках | 1-10 кг | 15000 |
10-25 кг | 17000 | |
25-55 кг | 20000 | |
от 55 кг | 22000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Кастрации* *цены даны без учета анестезиологического сопровождения, наркоза | |
Кастрация кота (с учетом анест. сопровождения, наркоза) | 2000 |
Кастрация кота с крипторхизмом | 6000 |
Кастрация кобеля 0-10кг | 5000 |
Кастрация кобеля 0-10кг с крипторхизмом | 6000 |
Кастрация кобеля 10-25кг | 6000 |
Кастрация кобеля 10-25кг с крипторхизмом | 7000 |
Кастрация кобеля 25-55кг | 7000 |
Кастрация кобеля 25-55кг с крипторхизмом | 8000 |
Кастрация кобеля от 55кг | 9000 |
Кастрация кобеля от 55кг с крипторхизмом | 10000 |
Овариогистерэктомия кошки (с учетом анест. сопровождения, наркоза) | 4900 |
Овариогистерэктомия суки 0-10кг | 5000 |
Овариогистерэктомия суки 10-25кг | 6000 |
Овариогистерэктомия суки 25-55кг | 7000 |
Овариогистерэктомия суки от 55кг | 9000 |
Экстирпация (удаление) матки и яичников у кошки при патологии | 6000 |
Экстирпация (удаление) матки и яичников у суки 0-10 кг при патологии | 6000 |
Экстирпация (удаление) матки и яичников у суки 10-25 кг при патологии | 7000 |
Экстирпация (удаление) матки и яичников у суки 25-55 кг при патологии | 8000 |
Экстирпация (удаление) матки и яичников у суки от 55 кг при патологии | 10000 |
Кесарево сечение кошки | 8000 |
Кесарево сечение суки 0-10 кг | 8000 |
Кесарево сечение суки 10-25 кг | 9000 |
Кесарево сечение суки 25-55 кг | 12000 |
Кесарево сечение суки от 55 кг | 14000 |
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Хирургия и малоинвазивная хирургия органов мочевыделительной системы* *цены даны без учета анестезиологического сопровождения, наркоза и расходных материалов | ||
Нефротомия | 1-10 кг | 15000 |
10-25 кг | 17000 | |
25-55 кг | 20000 | |
от 55 кг | 22000 | |
Нефроэктомия | 1-10 кг | 11000 |
10-25 кг | 13000 | |
25-55 кг | 15000 | |
от 55 кг | 17000 | |
Цистотомия | 1-10 кг | 11000 |
10-25 кг | 13000 | |
25-55 кг | 15000 | |
от 55 кг | 17000 | |
Цистэктомия | 1-10 кг | 15000 |
10-25 кг | 17000 | |
25-55 кг | 20000 | |
от 55 кг | 22000 | |
Уретростомия | 1-10 кг | 11000 |
10-25 кг | 13000 | |
25-55 кг | 15000 | |
от 55 кг | 17000 | |
Уретротомия | 1-10 кг | 11000 |
10-25 кг | 13000 | |
25-55 кг | 15000 | |
от 55 кг | 17000 | |
Цистопексия | 1-10 кг | 8000 |
10-25 кг | 9000 | |
25-55 кг | 12000 | |
от 55 кг | 14000 | |
Извлечение уролитов из мочевого пузыря | 1-10 кг | 11000 |
10-25 кг | 13000 | |
25-55 кг | 15000 | |
от 55 кг | 17000 |
Наименование услуги | Цена, руб. | ||
Пластическая и мягкотканная хирургия* *цены даны без учета анестезиологического сопровождения, наркоза и расходных материалов | |||
Биопсия | |||
Забор гистологического материала | 1-10 кг | 2000 | |
10-25 кг | 2500 | ||
25-55 кг | 3000 | ||
от 55 кг | 5000 | ||
Забор цитологического материала (тонкоигольная биопсия) | 1-10 кг | 1000 | |
10-25 кг | 1500 | ||
25-55 кг | 2000 | ||
от 55 кг | 2500 | ||
Биопсия костного мозга для морфологического исследования (миелограммы) | 1-10 кг | 5000 | |
10-25 кг | 6000 | ||
25-55 кг | 7000 | ||
от 55 кг | 9000 | ||
Хирургическая обработка раны | |||
1 категория. Небольшие раны кожи, не требующие наложения швов и седации животного | 1-10 кг | 1000 | |
10-25 кг | 1500 | ||
25-55 кг | 2000 | ||
от 55 кг | 2500 | ||
2 категория. Небольшие раны кожи, требующие наложения швов. Проводится под седацией животного | 1-10 кг | 2000 | |
10-25 кг | 2500 | ||
25-55 кг | 3000 | ||
от 55 кг | 5000 | ||
3 категория. Обширные раны кожи, раны с повреждением кожи и мышц, проникающие раны | 1-10 кг | 8000 | |
10-25 кг | 9000 | ||
25-55 кг | 12000 | ||
от 55 кг | 14000 | ||
Аспирация содержимого при гематоме/лимфоэкстравазате | 1-10 кг | 1000 | |
10-25 кг | 1500 | ||
25-55 кг | 2000 | ||
от 55 кг | 2500 | ||
Промывание раны с дренированием полостей | 1000 | ||
Повторное промывание ран, смена дренажа, повязки | 200-600 | ||
Перевязка | 400 | ||
Наложение иммобилизирующей повязки | 1 категория | 300 | |
2 категория | 1000 | ||
3 категория | 2500 | ||
Снятие швов (после операции в сторонней клинике) | 500 | ||
Мягкотканная хирургия | |||
Перинеальная грыжа | 1-10 кг | 6000 | |
10-25 кг | 7000 | ||
25-55 кг | 8000 | ||
от 55 кг | 10000 | ||
Герниотомия при пупочных грыжах, послеоперационных грыжах размером до 2 см | 1-10 кг | 2000 | |
10-25 кг | 2500 | ||
25-55 кг | 3000 | ||
от 55 кг | 5000 | ||
Герниотомия при промежностных, паховых, послеоперационных грыжах размером более 2 см, при двусторонних грыжах | 1-10 кг | 5000 | |
10-25 кг | 6000 | ||
25-55 кг | 7000 | ||
от 55 кг | 9000 | ||
Оперативное вмешательство при пролапсе прямой кишки | 1-10 кг | 5000 | |
10-25 кг | 6000 | ||
25-55 кг | 7000 | ||
от 55 кг | 9000 | ||
Удаление новообразований брюшной полости | 1-10 кг | 11000 | |
10-25 кг | 13000 | ||
25-55 кг | 15000 | ||
от 55 кг | 17000 | ||
Удаление параанальных желез | 1-10 кг | 5000 | |
10-25 кг | 6000 | ||
25-55 кг | 7000 | ||
от 55 кг | 9000 | ||
Кожная пластика | |||
Пластика кожи, реконструктивные операции | 1-10 кг | 15000 | |
10-25 кг | 17000 | ||
25-55 кг | 20000 | ||
от 55 кг | 22000 | ||
Удаление чипа | 1-10 кг | 2000 | |
10-25 кг | 2500 | ||
25-55 кг | 3000 | ||
от 55 кг | 5000 | ||
Онкологические заболевания кожи и мягких тканей | |||
Удаление новообразований мягких тканей | 1-10 кг | 6000 | |
10-25 кг | 7000 | ||
25-55 кг | 8000 | ||
от 55 кг | 10000 | ||
Удаление новообразований молочной железы. Мастэктомия 1 сторона | 1-10 кг | 8000 | |
10-25 кг | 9000 | ||
25-55 кг | 12000 | ||
от 55 кг | 14000 | ||
Операции в области головы и шеи | |||
Эзофагостома | 1-10 кг | 1000 | |
10-25 кг | 1500 | ||
25-55 кг | 2000 | ||
от 55 кг | 2500 | ||
Трахеостома временная
| 1-10 кг | 6000 | |
10-25 кг | 7000 | ||
25-55 кг | 8000 | ||
от 55 кг | 10000 | ||
Трахеостома постоянная
| 1-10 кг | 11000 | |
10-25 кг | 13000 | ||
25-55 кг | 15000 | ||
от 55 кг | 17000 | ||
Трахеотомия | 1-10 кг | 5000 | |
10-25 кг | 6000 | ||
25-55 кг | 7000 | ||
от 55 кг | 9000 | ||
Извлечение инородных тел из ротовой полости | 1-10 кг | 5000 | |
10-25 кг | 6000 | ||
25-55 кг | 7000 | ||
от 55 кг | 9000 | ||
Мандибулоэктомия и максиллэктомия | 1-10 кг | 18000 | |
10-25 кг | 20000 | ||
25-55 кг | 23000 | ||
от 55 кг | 32000 | ||
Закрытие травматической расщелины неба в первую неделю поле травмы | 1-10 кг | 8000 | |
10-25 кг | 9000 | ||
25-55 кг | 12000 | ||
от 55 кг | 14000 | ||
Пластика неба при гиперплазии мягкого неба у брахицефалических пород (резекция мягкого неба) | 1-10 кг | 11000 | |
10-25 кг | 13000 | ||
25-55 кг | 15000 | ||
от 55 кг | 17000 | ||
Резекция лицевой брахицефалической складки | 1-10 кг | 11000 | |
10-25 кг | 13000 | ||
25-55 кг | 15000 | ||
от 55 кг | 17000 | ||
Латерализация черпаловидных хрящей Латерализация черпаловидных хрящей | 1-10 кг | 8000 | |
10-25 кг | 9000 | ||
25-55 кг | 12000 | ||
от 55 кг | 14000 | ||
Лечение отогематомы. Хирургическое лечение. Проводится под седацией и включает в себя дренирование полости гематомы, наложение швов или постановки дренажа | 1-10 кг | 2000 | |
10-25 кг | 2500 | ||
25-55 кг | 3000 | ||
от 55 кг | 5000 | ||
Лечение отогематомы. Консервативное лечение: дренирование полоти гематомы и введение в полость лекарственного препарата, наложение повязки | 1-10 кг | 1000 | |
10-25 кг | 1500 | ||
25-55 кг | 2000 | ||
от 55 кг | 2500 | ||
Удаление новообразований слухового прохода | 1-10 кг | 8000-11000 | |
10-25 кг | 9000-13000 | ||
25-55 кг | 12000-15000 | ||
от 55 кг | 14000-17000 | ||
Операция по коррекции и удалению слухового прохода, буллотомия | 1-10 кг | 11000 | |
10-25 кг | 13000 | ||
25-55 кг | 15000 | ||
от 55 кг | 17000 | ||
Подклеивание ушных раковин | 2000 | ||
Купирование ушной раковины (1 ухо) | 1-10 кг | ||
10-25 кг | |||
25-55 кг | |||
от 55 кг | |||
Ринопластика | 1-10 кг | 6000 | |
10-25 кг | 7000 | ||
25-55 кг | 8000 | ||
от 55 кг | 10000 | ||
Ринотомия, трепанация придаточных пазух носа | 1-10 кг | 11000 | |
10-25 кг | 13000 | ||
25-55 кг | 15000 | ||
от 55 кг | 17000 | ||
Пластика губ (односторонняя) | 1-10 кг | 6000 | |
10-25 кг | 7000 | ||
25-55 кг | 8000 | ||
от 55 кг | 10000 | ||
Удаление новообразования щитовидной железы | 1-10 кг | 15000 | |
10-25 кг | 17000 | ||
25-55 кг | 20000 | ||
от 55 кг | 22000 | ||
Вправление пролапса третьего века (один глаз) | 5000 | ||
Вправление третьего века без иссечения кармана | 2000 | ||
Конъюнктивная пластика дефекта роговицы | 6000 | ||
Блефаропластика 1 глаз | 5000-6000 | ||
Вправление вывиха глазного яблока | 1-10 кг | 5000 | |
10-25 кг | 6000 | ||
25-55 кг | 7000 | ||
от 55 кг | 9000 | ||
Скарификация фолликул третьего века (1 глаз) | 800 | ||
Промывание носослёзных каналов | 2000 | ||
Операции на конечностях | |||
Удаление прибылых (рудиментарных) пальцев в возрасте до 1 недели. Операция проводится без седации, в некоторых случаях накладываются швы | 1000 | ||
Удаление прибылых (рудиментарных) пальцев у животного в возрасте старше 1 недели. Операция проводится под седацией, накладываются швы. | 1-10 кг | 1000 | |
10-25 кг | 1500 | ||
25-55 кг | 2000 | ||
от 55 кг | 2500 | ||
Косметические операции на хвосте | 1-10 кг | 2000-5000 | |
10-25 кг | 2500-6000 | ||
25-55 кг | 3000-7000 | ||
от 55 кг | 5000-9000 | ||
Операции на органах половой системы | |||
Низведение семенника при крипторхизме (орхипексия) | 1-10 кг | 15000 | |
10-25 кг | 17000 | ||
25-55 кг | 20000 | ||
от 55 кг | 22000 | ||
Вагинэктомия. Тотальное удаление влагалища | 1-10 кг | 15000 | |
10-25 кг | 17000 | ||
25-55 кг | 20000 | ||
от 55 кг | 22000 | ||
Оперативная фиксация влагалища | 1-10 кг | 5000 | |
10-25 кг | 6000 | ||
25-55 кг | 7000 | ||
от 55 кг | 9000 | ||
Вправление выпавшего влагалища | 1-10 кг | 1000 | |
10-25 кг | 1500 | ||
25-55 кг | 2000 | ||
от 55 кг | 2500 | ||
Пластика препуция | 1-10 кг | 15000 | |
10-25 кг | 17000 | ||
25-55 кг | 20000 | ||
от 55 кг | 22000 |
Эндоскопия
Наименование услуги | Цена, руб. |
Эндоскопия | |
Цистоскопия животным до 10 кг (осмотр, забор материала, заключение, анестезия, расходные материалы) | 9000 |
Цистоскопия животным до 10-25 кг (осмотр, забор материала, заключение, анестезия, расходные материалы) | 10500 |
Бронхоскопия животным до 10 кг (осмотр, забор материала (лаваж), заключение, анестезия, расходные материалы) | 9000 |
Бронхоскопия животным 10-25 кг (осмотр, забор материала (лаваж), заключение, анестезия, расходные материалы) | 10500 |
Вагиноскопия животным до 10 кг (осмотр, забор материала, заключение, анестезия, расходные материалы) | 8000 |
Вагиноскопия животным 10-25 кг (осмотр, забор материала, заключение, анестезия, расходные материалы) | 10500 |
Вагиноскопия животным свыше 25 кг (осмотр, забор материала, заключение, анестезия, расходные материалы) | 12000 |
Риноскопия животным до 10 кг (осмотр, забор материала, заключение, анестезия, расходные материалы) | 8000 |
Риноскопия животным 10-25 кг (осмотр, забор материала, заключение, анестезия, расходные материалы) | 10500 |
Риноскопия животным свыше 25 кг (осмотр, забор материала, заключение, анестезия, расходные материалы) | 12000 |
Эзофагоскопия животным до 10 кг (осмотр, забор материала, заключение, анестезия, расходные материалы) | 8000 |
Эзофагоскопия животным 10-25 кг (осмотр, забор материала, заключение, анестезия, расходные материалы) | 10500 |
Эзофагоскопия животным свыше 25 кг (осмотр, забор материала, заключение, анестезия, расходные материалы) | 12000 |
Колоноскопия животным до 10 кг (осмотр, забор материала, заключение, анестезия, расходные материалы) | 8000 |
Колоноскопия животным 10-25 кг (осмотр, забор материала, заключение, анестезия, расходные материалы) | 10500 |
Колоноскопия животным свыше 25 кг (осмотр, забор материала, заключение, анестезия, расходные материалы) | 12000 |
Отоскопия одного уха животным до 10 кг (осмотр, забор материала, промывание слухового прохода и барабанной полости, анестезия, расходные материалы) | 7500 |
Отоскопия одного уха животным 10-25 кг (осмотр, забор материала, промывание слухового прохода и барабанной полости, анестезия, расходные материалы) | 10000 |
Отоскопия одного уха животным свыше 25 кг (осмотр, забор материала, промывание слухового прохода и барабанной полости, анестезия, расходные материалы) | 13000 |
Ортопедия
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Ортопедия и травматология* *цены даны без учета анестезиологического сопровождения, наркоза и расходных материалов | ||
Остеосинтез переломов | ||
Остеосинтез переломов конечности Простые переломы | 1-10 кг | 15000 |
10-25 кг | 17000 | |
25-55 кг | 20000 | |
от 55 кг | 22000 | |
Остеосинтез переломов конечности Сложные переломы, оскольчатые, открытые, застарелые, внутрисуставные. Повторный остеосинтез | 1-10 кг | 18000 |
10-25 кг | 20000 | |
25-55 кг | 23000 | |
